OBJAVLJENA ODLUKA UPRAVNOG ODBORA O DODELI SREDSTAVA ČLANICAMA SAVEZA ZA REALIZACIJU PROJEKATA/PROGRAMA
Upravni odbor Saveza Sport za sve Vojvodine, na sednici održanoj 16.05.2016. godine u Novom Sadu, na predlog Stručnog odbora Saveza Sport za sve Vojvodine a u skladu sa Pozivom za podnošenje projekata / programa od posebnog interesa za razvoj oblasti sporta za sve u AP Vojvodini za 2016. godinu, doneo je sledeću
O DODELI SREDSTAVA
ČLANICAMA SAVEZA ZA REALIZACIJU PROJEKATA/PROGRAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA RAZVOJ OBLASTI SPORTA ZA SVE U AP VOJVODINI ZA 2016. GODINU
Rb. | Naziv organizacije | Naziv projekta/programa | Odobrena sredstva |
1. | Sportski savez grada Sombora | Rekreacija za treće doba | 25.000,00 |
2. | Gradski savez Sport za sve Subotice | Uspešno starenje uz redovno vežbanje za odrasle treće životne dobi 2016. | 25.000,00 |
3. | Udruženje Sport za sve „Most“ Ruma | 5. rumske dečije olimpijske igre predškolaca | 25.000,00 |
4. | Novosadsko društvo Sporta za sve „Sportins“ | Dan sportskih aktivnosti | 25.000,00 |
5. | Društvo Sporta za sve „Partizan 2“ Novi Sad | Javni čas razvojne gimnastike i sportske rekreacije na Štrandu | 25.000,00 |
6. | Udruženje Sport za sve „Relaks“ Novi Sad | „4. Trofej Novi Sad 2016“
Za osobe sa invaliditetom u sedećoj odbojci |
25.000,00 |
7. | Udruženje Sport za sve „Tiski cvet“ Novi Bečej | 8. sportsko-rekreativni susreti Srem-Banat-Bačka | 25.000,00 |
8. | Sportski savez opštine Irig | Vidovdanski festival Sporta za sve –narodnog i svebor nadmetanja | 24.000,00 |
9. | Udruženje Sport za sve opštine Senta | „Dan na plaži pored reke Tisa“
Uključi se u igru na obalama reka i jezera |
24.000,00 |
10. | S.K. „Biatlon“ Novi Sad | Target sprint 2016 | 22.000,00 |
11. | Udruženje za sport i rekreaciju „Majkić“ Futog | 7. međunarodni memorijalni turnir u malom fudbalu „Milorad Majkić“ | 20.000,00 |
12. | Udruženje Sport za sve „Dekka sport“ Novi Sad | Amatersko-veteranska košarkaška liga „ABL naša liga“ | 20.000,00 |
13. | Udruženje Sport za sve „023“ Zrenjanin | „Budi i ti aktivan“
Saradnja sa kancelarijama za mlade |
20.000,00 |
14. | Udruženje Sport za sve „Olee“ Novi Sad | Učestvovanje u manifestaciji Festival Sporta za sve Vojvodine | 20.000,00 |
15. | Udruženje Sport za sve „Fun & Fit“ Sombor | Jesenji turnir u odbojci | 20.000,00 |
16. | Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad | Aerobik miks | 20.000,00 |
17. | S.O. „Vojvodina-Novi Sad“ | 9. FIMBA European Maxibasketball Championship, Novi Sad 2016 | 20.000,00 |
18. | ASK „Petro Max“ Novi Sad | Rekreacija vozača | 15.000,00 |
Predsednik Upravnog odbora Saveza Sport za sve Vojvodine
Branko Vujović