KALENDAR AKTIVNOSTI SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE ZA 2018. GODINU
| Rb. | Naziv aktivnosti | Organizator | Mesto realizacije | Datum
realizacije |
| EDUKATIVNI PROGRAM | ||||
| 1. | Organizacija i realizacija stručne tribine na temu „Sport u funkciji zdravlja“ | Savez sport za sve Vojvodine | Novi Sad | 01.06.2018. godine |
| 2. | Organizacija i realizacija stručnih tribina na temu sporta za sve i radničkog-kompanijskog sporta kao dela sporta za sve sa ciljem unapređenja stručnih potencijala | Savez Sport za sve Vojvodine | APV | januar-decembar 2018. |
| 2. | Saradnja sa visokoškolskim, naučnim institucijama i drugim organizacijama u cilju realizacije aktivnosti i mera iz Akcionog plana Programa razvoja sporta za sve | Savez Sport za sve Vojvodine | APV | januar-decembar 2018. |
| RAZVOJNI PROGRAM | ||||
| 1. | Organizacija i realizacija 3. festivala Sporta za sve Vojvodine | Savez Sport za sve Vojvodine sa članicama | Novi Sad | 02.06.2018. |
| 2. | Programi međunarodne saradnje; učešće na konferencijama i stručnim skupovima u cilju povezivanja sa međunarodnim organizacijama i partnerima | Savez Sport za sve Vojvodine | APV | januar-decembar 2018. |
| 3. | Sufinansiranje realizacije programa sporta za sve koje realizuju članice Saveza | Savez Sport za sve Vojvodine | JLS | januar-decembar 2018. |
| 4. | Učešće na naučnim skupovima i konferencijama, školovanje i usavršavanje | Savez Sport za sve Vojvodine | januar-decembar 2018. | |
| 5. | Realizacija aktivnosti za pristup fondovima Evropske unije | Savez Sport za sve Vojvodine | januar-decembar 2018. | |
| 6. | Učešće u međunarodnim programima – Evropska nedelja sporta i fizičke aktivnosti „Move week“, Međunarodni dan izazova „Challenge day“ | Savez Sport za sve Vojvodine | APV | maj-jun 2018. |
| 7. | Nastup na sajmu sporta u Novom Sadu (u okviru LORIST-a) | Savez Sport za sve Vojvodine | Novi Sad | 4.-7. oktobar 2018. |
| 8. | Martketing program | Savez Sport za sve Vojvodine | januar-decembar 2018. | |
|
9. |
Razvojni program 12. SORV | Savez Sport za sve Vojvodine | Regioni, APV | januar-decembar 2018. |
| 10. | Razvoj i unapređenje Informacionog sistema | Savez Sport za sve Vojvodine | januar-decembar 2018. | |
| TAKMIČARSKI PROGRAM | ||||
| 1. | Učešće na 14. Evropskim kompanijskim zimskim sportskim igrama i 26. zimskom festivalu Sporta za sve Srbije | Asocijacija Sport za sve Srbije | Kopaonik | 21.-25.03.2018. |
| 2. | Učešće na 28. letnjem festivalu Sporta za sve Srbije | Asocijacija Sport za sve Srbije | Sutomore,
Crna Gora |
septembar 2018. |
| 3. | Realizacija takmičarskog programa 12. sportske olimpijade radnika Vojvodine –
Kup Vojvodine 2018. |
Savez Sport za sve Vojvodine | JLS | avgust-septembar 2018. |
| 4. | Sufinansiranje realizacije programa sporta za sve koje realizuju članice Saveza | Savez Sport za sve Vojvodine | JLS | januar-decembar 2018. |
| RAD ORGANA I RADNIH TELA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE U 2018. GODINI | tokom 2018. | |||
KALENDAR AKTIVNOSTI ČLANICA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE U 2018. GODINI
| Rb | Naziv aktivnosti | Organizacija | Mesto | Period održavanja |
| 1. | Učešće na 3. Festivalu
Sporta za sve Vojvodine |
Udruženje sport za sve „Relaks“ N.S. | Novi Sad | 02. jun 2018. |
| Udruženje sport za sve „Olee“ N.S. | ||||
| S.K. „Biatlon“ Novi Sad | ||||
| ASK „Petro Max“
Novi Sad |
||||
| Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad | ||||
| Sportsko udruženje „Tenis glavom“ | ||||
| Gradski savez sport za sve Subotice | ||||
| 2. | Međunarodni dan izazova
“World challenge day” |
Udruženje sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | maj 2018. |
| Sportski savez opštine Irig | opština Irig | maj 2018. | ||
| Udruženje sport za sve opštine Bečej | Bečej | maj 2018. | ||
| Gradski savez sport za sve Subotice | Subotica | maj 2018. | ||
| 3. | Evropska nedelja fizičke aktivnosti „Move week“ | Gradski savez sport za sve Subotice | Subotica | maj 2018. |
| 4. | 4. „Zavrti točak“ | Udruženje sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | 15.05.2018. |
| 5. | 7. „Rumske dečije olimpijske igre predškolaca | Udruženje sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | 02.06.2018. |
| 6. | „Zakorači u zdravlje“ |
Udruženje sport za sve „Most“ Ruma
|
Ruma | april-jun 2018. |
| 7. | 3. međunarodi junački višeboj | Udruženje sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | 15.09.2018. |
| 8. | 7. „Sabor dece“ | Udruženje sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | 19.07.2018. |
| 9. | 2. „Dečija olimpijada predškolaca Srema“ | Udruženje sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | 08.06.2018. |
| 10. | „Šetnjom do zdravlja“ | Udruženje sport za sve „Most“ Ruma | Fruška gora | 15.05.2018. |
| 11. | Ekološka akcija sadnje drveća | Udruženje sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | 21.03.2018. |
| 12. | „Želim pravo da rastem zdravo“ | Udruženje sport za sve „Most“ Ruma | Ruma,
Fruška gora |
mart-novembar 2018. |
| 13. | Predavanje univerzitetskih profesora na temu važnosti vežbanja | Udruženje sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | decembar 2018. |
| 14. | Izgradnja dečijeg igrališta | Udruženje sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | u toku 2018. |
| 15. | Vežbanje u trećoj dobi | Udruženje sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | mart-maj 2018. |
| 16. | Sportska školica | Udruženje sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | tokom 2018. |
| 17. | Humanitarni turnir u badmintonu | Udruženje sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | april 2018. |
| 18. | Organizacija manifestacije „Dan sportskih aktivnosti“ | Novosadsko društvo sporta za sve „Sportins“ | Ledinci i Rumenka | jun i septembar 2018. |
| 19. | Pilates za žene | Novosadsko društvo sporta za sve „Sportins“ | Novi Sad
(sala TIMS-a) |
3 puta nedeljno tokom 2018. (osim u julu i avgustu) |
| 20. | Porodične aktivnosti na bazenu i u prirodi | Novosadsko društvo sporta za sve „Sportins“ | Bazeni u Novom Sadu i Fruška gora | Tokom 2018. |
| 21. | Ritmika za devojčice | Društvo sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin | Petrovaradin | januar-jun 2018.
i septembar-decembar 2018. |
| 22. | Body impact | Društvo sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin | Petrovaradin | januar-jun 2018.
i septembar-decembar 2018. |
| 23. | Aerobik | Društvo sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin | Petrovaradin | januar-jun 2018.
i septembar-decembar 2018. |
| 24. | Yoga | Društvo sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin | Petrovaradin | januar-decembar 2018. |
| 25. | Rekreacija za žene | Društvo sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin | Petrovaradin | januar-decembar 2018. |
| 26. | Rekreacija za žene treće dobi | Društvo sporta za sve Partizan Petrovaradin | Petrovaradin | januar-decembar
2018. |
| 27. | Rekreacija za muškarce | Društvo sporta za sve Partizan Petrovaradin | Petrovaradin | januar-jun 2018.
i septembar-decembar 2018. |
| 28. | Odbojka za muškarce | Društvo sporta za sve Partizan Petrovaradin | Petrovaradin | januar-decembar 2018. |
| 29. | Odbojka za žene | Društvo sporta za sve Partizan Petrovaradin | Petrovaradin | januar-decembar 2018. |
| 30. | Fudbal | Društvo sporta za sve Partizan Petrovaradin | Petrovaradin | januar-maj 2018.
i septembar-decembar 2018. |
| 31. | Pilates sa loptama | Društvo sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin | Petrovaradin | januar-decembar 2018. |
| 32. | Besplatni treninzi Đačko | SD „Novolin“ Novi Sad | Novi Sad
Đačko igralište i Kej |
april-oktobar 2018. |
| 33. | Streljaštvo | SD „Novolin“ Novi Sad | Novi Sad | Tokom 2018. |
| 34. | Letnji biatlon | SD „Novolin“ Novi Sad | Novi Sad
(Kej) |
maj-oktobar 2018. |
| 35. | Časovi sportske rekreacije za građane opštine Irig i goste sa strane (turističko-banjska sredina) | Sportski savez opštine Irig | Vrdnik, Irig, Rivica… | 4 puta nedeljno tokom 2018. |
| 36. | Sportsko-rekreativni susreti radnih kolektiva i građana mesnih zajednica | Sportski savez opštine Irig | Opština Irig | Periodično tokom 2018. |
| 37. | Obuka dece i odraslih neplivača, škola plivanja, ronjenja, akvarobik i aerobik | Sportski savez opštine Irig | Banja Vrdnik, Irig i Rivica | tokom 2018. |
| 38. | Vidovdansko narodno nadmetanje, festival sporta za sve i viteški sabor u okviru programa Vidovdanskog sabora u Vrdniku | Sportski savez opštine Irig | Vrdnik-Banja vrdnik | druga polovina
juna 2018. |
| 39. | Opštinske i okružne RSI u plivanju u okviru SORV i OSIURS | Sportski savez opštine Irig | Vrdnik-Banja Vrdnik | tokom 2018. |
| 40. | Predškolske olimpijske igre opštine Irig | Sportski savez opštine Irig | Opština Irig | maj 2018. |
| 41. | Sportska školica i sportska škola „HOP“ | Sportski savez opštine Irig | Opština Irig | kontinuirano – 2 puta nedeljno tokom školske godine |
| 42. | Opštinska prvenstva u okviru SORV | Udruženje sport za sve opštine Bečej | Bečej | 16.04.-30.06.2018. |
| 43. | Kup Vojvodine -12. SORV | Udruženje sport za sve opštine Bečej | Bečej | maj 2018. |
| 44. | „Uključi se u igru na obalama reka i jezera“ | Udruženje sport za sve opštine Bečej | Bečej | jul-avgust 2018. |
| 45. | Regionalna prvenstva u okviru SORV | Udruženje sport za sve opštine Bečej | Bečej | septembar-oktobar 2018. |
| 46. | Pripreme za 12. SORV Fudbal, rukomet, košarka, stoni tenis, kuglanje | Udruženje sport za sve „2014“ Srbobran | Srbobran | april-oktobar 2018. |
| 47. | Organizacija takmičenja u sportskom ribolovu | Udruženje sport za sve „2014“ Srbobran | Srbobran | april-oktobar 2018. |
| 48. | Organizacija takmičenja u malom fudbalu | Udruženje sport za sve „2014“ Srbobran | Srbobran | septembar-decembar 2018. |
| 49. | „Uključi se i ti..zajedno smo zdraviji i jači“ – sportska rekreacija dece, omladine, starih, žena i osoba sa invaliditetom u prirodi i urbanim uslovima | Udruženje Sport za sve Relaks | Novi Sad | januar-decembar 2018. |
| 50. | Sedeća odbojka za osobe sa invaliditetom | Udruženje Sport za sve Relaks | Novi Sad | januar-decembar
2018. |
| 51. | Edukacija sportskih stručnjaka i članstva | Udruženje Sport za sve Relaks | Novi Sad | januar-decembar
2018. |
| 52. | Porodični orjentiring i pravljenje zdravog obroka | Udruženje sport za sve „Olee“ N.S. | Novi Sad Kamenički park | 27.april 2018. |
| 53. | Sportska priredba za decu obolelu od dijabetesa | Udruženje sport za sve „Olee“ N.S. | Novi Sad
„centar Olee“ |
22.06.2018. |
| 54. | 9. rodjendan udruženja sporta za sve „Olee“ | Udruženje sport za sve „Olee“ N.S. | Novi Sad
„Štrand“ |
31.08.2018. |
| 55. | Amatersko-veteranska košarkaška liga „ABL Naša liga“ | Udruženje Sport za sve „Dekka sport“ Novi Sad | Novi Sad
|
01.01.-30.06.2018.
i 01.09.-31.12.2018. |
| 56. | Izbor sportiste Futoga | Udruženje za sport i rekreaciju „Majkić“ Futog | Futog | 20.02.2018. |
| 57. | Promotivna vožnja bicikla | Udruženje za sport i rekreaciju „Majkić“ Futog | Futog | 24.03.2018. |
| 58. | Turnir u badmintonu | Udruženje za sport i rekreaciju „Majkić“ Futog | Futog | 20-22.04.2018. |
| 59. | Turnir u odbojci na pesku za veterane | Udruženje za sport i rekreaciju „Majkić“ Futog | Futog | 22-24.05.2018. |
| 60. | Učešće na turniru u velikom fudbalu | Udruženje za sport i rekreaciju „Majkić“ Futog | Negoslavci,
R. Hrvatska |
15.06.2018. |
| 61. | Memorijalni turnir u malom fudbalu „Milorad Majkić“ | Udruženje za sport i rekreaciju „Majkić“ Futog | Futog | 15-16.07.2018. |
| 62. | Turnir u odbojci na pesku za seniore | Udruženje za sport i rekreaciju „Majkić“ Futog | Futog | 20.08.2018. |
| 63. | Turnir u stonom tenisu na otvorenom | Udruženje za sport i rekreaciju „Majkić“ Futog | Futog | 15.09.2018. |
| 64. | Turnir u šahu | Udruženje za sport i rekreaciju „Majkić“ Futog | Futog | 25.10.2018. |
| 65. | Susreti Futog-Beočin u malom fudbalu | Udruženje za sport i rekreaciju „Majkić“ Futog | Futog
Beočin |
05.11.2018.
25.11.2018. |
| 66. | Program redovnih godišnjih aktivnosti | SK „Biatlon“
Novi Sad |
Novi Sad | 01.01.-31.12.2018. |
| 67. | Učešće na Prvenstvu Srbije u target sprintu | SK „Biatlon“
Novi Sad |
Sjenica | 28-29.04.2018. |
| 68. | Walther Cup | SK „Biatlon“
Novi Sad |
Ora, Italija | 02-03.06.2018. |
| 69. | ISSF target sprint kup | SK „Biatlon“
Novi Sad |
Zul, Nemačka | 22-24.06.2018. |
| 70. | Svetsko prvenstvo u target sprintu | SK „Biatlon“
Novi Sad |
Changwon, Južna Koreja | 31.08.-15.09.2018. |
| 71. | Trofej Novog Sada u target sprintu | SK „Biatlon“
Novi Sad |
Novi Sad | 06-07.10.2018. |
| 72. | Aktivnosti u prirodi | Društvo sporta za sve „Arena NS“
Novi Sad |
Fruška Gora | januar 2018. |
| 73. | Atletski miting, škola atletike | Društvo sporta za sve „Arena NS“
Novi Sad |
Novi Sad
SC „Sajmište“ |
januar 2018. |
| 74. | Fudbalski turnir | Društvo sporta za sve „Arena NS“
Novi Sad |
Kać | februar 2018. |
| 75. | Manifestacija „Od školske klupe do atletske staze“ | Društvo sporta za sve „Arena NS“
Novi Sad |
Novi Sad | april 2018. |
| 76. | Susret školica sporta | Društvo sporta za sve „Arena NS“
Novi Sad |
Novi Sad | maj 2018. |
| 77. | Učešće na fudbalskom turniru „Jan Oblak“ | Društvo sporta za sve „Arena NS“
Novi Sad |
Škofja Loka, Slovenija | jun 2018. |
| 78. | Aktivnosti u prirodi-more | Društvo sporta za sve „Arena NS“
Novi Sad |
Petrovac,
Crna Gora |
jul 2018. |
| 79. | Sportski dan u akvaparku | Društvo sporta za sve „Arena NS“
Novi Sad |
Bački Petrovac | avgust 2018. |
| 80. | Sportski dan na Letenci | Društvo sporta za sve „Arena NS“
Novi Sad |
Fruška gora,
Letenka |
avgust 2018. |
| 81. | Aktivnosti na bazenu | Društvo sporta za sve „Arena NS“
Novi Sad |
Novi Sad | septembar 2018. |
| 82. | Atletski trening | Društvo sporta za sve „Arena NS“
Novi Sad |
Novi Sad | septembar 2018. |
| 83. | Takmičenje školica sporta | Društvo sporta za sve „Arena NS“
Novi Sad |
Novi Sad | novembar 2018. |
| 84. | Sportić – školica sporta | Sportsko udruženje „IKS-OKS“ Novi Sad | Novi Sad | 15.01.-30.06.2018.
i 01.09.-31.12.2018. |
| 85. | S kao Sport | Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad | Novi Sad | januar-decembar 2018. |
| 86. | Aerobik i pilates program | Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad | Novi Sad | januar-decembar 2018. |
| 87. | Klizanje | Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad | Novi Sad | januar-mart 2018. |
| 88. | Obuka neplivača | Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad | Novi Sad | mart-decembar 2018. |
| 89. | Škola rolera | Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad | Novi Sad | april-oktobar 2018. |
| 90. | Mladi, zdravi | Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad | Novi Sad | april-oktobar 2018. |
| 91. | Samoodbrana | Sportsko udruženje „Sport master“ Novi Sad | Novi Sad | mart-oktobar 2018. |
| 92. | Promocija auto-moto sporta | ASK „Petro Max“ | Novi Sad,
Subotica |
januar-decembar 2018. |
| 93. | Rekreacija vozača | ASK „Petro Max“ | AP Vojvodina | maj-oktobar 2018. |
| 94. | Auto-moto sport za sve | ASK „Petro Max“ | AP Vojvodina | maj-oktobar 2018. |
| 95. | Smanji gas | ASK „Petro Max“ | R. Srbija | januar-decembar 2018. |
| 96. | 10. jubilarne sportsko-rekreativne Igre Srema – Banata i Bačke | Udruženje sport za sve Tiski cvet | Novi Bečej | 21.04.2018. godine |
| 97. | 43. Trim biciklom 2018 | Gradski savez sport za sve Subotice | Subotica-Palić | 1. maj 2018. |
| 98. | Pešačenja-program promocije zdravog načina života (u okviru manifestacije trim biciklom, svetski dan pešačenja, dan pešačenja, maraton na Fruškoj gori) | Gradski savez sport za sve Subotice | Subotica-Palić
Subotica Jagodina Fruška gora |
1. maj 2018.
15. oktobar 2018. jun 2018. april/maj 2018. |
| 99. | Street sport | Gradski savez sport za sve Subotice | Subotica | jun-septembar 2018. |
| 100 | Javni besplatni časovi fitnesa i rekreacije, vožnje bicikla, rolera | Gradski savez sport za sve Subotice | Subotica | tokom 2018. |
|
101
|
Program „Rekreativna košarka za dečake“ | Gradski savez sport za sve Subotice | Subotica | jun-septembar 2018. |
| 102 | Program „Rekreativno vežbanje na rolerima i klizaljkama za decu i odrasle“ | Gradski savez sport za sve Subotice | Subotica | klizanje –
decembar – februar 2018. roleri – april-jun i septembar-oktobar 2018. |
| 103 | „Časovi rekreacije za odrasle (rekreacija za žene)“ – Budi aktivan budi fit – aerobik za žene u 2018. | Gradski savez sport za sve Subotice | Subotica | septembar-jun 2018. |
| 104 | Zdravo starenje uz redovno vežbanje za odrasle treće životne dobi 2018 | Gradski savez sport za sve Subotice | Subotica | januar-jun 2018.
i septembar-decembar 2018. |
| 105 | Aktivna pauza u procesu rada | Gradski savez sport za sve Subotice | Subotica | tokom 2018. |
| 106 | Seminari, savetovanja i stručne tribine – organizovanja i učešće | Gradski savez sport za sve Subotice | Subotica | tokom 2018. |
| 107 | Aktivnosti na popularizaciji, promociji, uvođenju i realizaciji sportske rekreacije u mesnim zajednicama | Gradski savez sport za sve Subotice | Subotica i okolina | tokom 2018. |
| 108 | Sportsko-rekreativni susreti gradskih i prigradskih mesnih zajednica | Gradski savez sport za sve Subotice | Subotica i okolina | maj-jun 2018. |
| 109 | Aktivnosti u okviru sportske olimpijade radnika Vojvodine-12. SORV | Gradski savez sport za sve Subotice | Subotica | tokom 2018. |
| 110 | Radničko sportsko-rekreativna takmičenja radnika Grada Subotice u okviru 12. SORV (opštinska, regionalna, Kup Vojvodine) | Gradski savez sport za sve Subotice | Subotica i određene opštine APV | tokom 2018. |
| 112 | Učešće na sportsko rekreativnim igrama Srem-Banat-Bačka | Gradski savez sport za sve Subotice | Novi Bečej | april 2018. |
| 113 | P2 prolećna šetnja po Fruškoj gori | Društvo sport za sve „Partizan 2“ Novi Sad | Sremska Kamenica-Popovica | 28. april 2018. |
| 114 | P2 javni čas razvojne gimnastike | Društvo sport za sve „Partizan 2“ Novi Sad | Novi Sad,
Štrand |
16. jun 2018. |
| 115 | Novogodišnji plesni koncert Partizana 2 | Društvo sport za sve „Partizan 2“ Novi Sad | Novi Sad | 22. decembar 2018. |
| 116 | P2 podrška deci sa smetnjama u razvoju | Društvo sport za sve „Partizan 2“ Novi Sad | Novi Sad | 15.11.-20.11.2018. |
| 117 | Zumba za Natašu | Društvo sport za sve „Partizan 2“ Novi Sad | Novi Sad | 24. februar 2018. |
| 118 | Sretenjski dani | Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ | Novi Sad | 15. februar 2018. |
| 119 | Vaterpolo i obuka neplivača – odlazak na bazen | Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ | Novi Sad | 25. februar 2018.
i 26. oktobar 2018. |
| 120 | Žurka na ledu – odlazak na klizalište | Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ | Novi Sad | 04. mart 2018.
i 05. novembar 2018. |
| 121 | Između dve vatre – novosadski šampionat | Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ | Novi Sad | 23. april 2018. |
| 122 | Sportsko jutro #6 | Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ | Novi Sad | 09. april 2018. |
| 123 | „Sportijada“ dan otvorenih vrata | Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ | Novi Sad | 22. april 2018. |
| 124 | Baby exit – promocija, takmičenje i edukacija | Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ | Petrovaradin | 20. maj 2018. |
| 125 | Fer smeč – world league | Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ | Novi Sad | 02.-04.06.2018. |
| 126 | Sportsko-rekreativne aktivnosti u Aqua parku Petroland | Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ | Bački Petrovac | 10. jun 2018. |
| 127 | Sportsko edukativni kamp | Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“
|
– | 15.-20. jun 2018. |
| 128 | Štrand je zakon – poligoni svestranosti | Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ | Novi Sad | 01.-31.08.2018. |
| 129 | Sportsko jutro #7 | Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ | Novi Sad | 10. oktobar 2018. |
| 130 | Jesenji poligoni | Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ | Novi Sad | 11. novembar 2018. |
| 131 | Između dve vatre- detelinarski šampionat | Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ | Novi Sad | 17. novembar 2018. |
| 132 | Fizičko vaspitanje u Sportisimu | Društvo sporta za sve „Sportisimo NS“ | Novi Sad | 01.09.-31.05.2018. |
| 133 | Organizacija fudbalskih turnira | Udruženje za razvoj sporta i sportskih aktivnosti
„Kup grada“ |
Novi Sad | januar-decembar 2018. |
| 134 | 32. prvenstvo grada u tenisu glavom na pesku – Memorijal Vladimir Francišković | Sportsko udruženje „Tenis glavom“ | Novi Sad, Štrand | Jul 2018. |
| 135 | 10. prvenstvo grada u tenisu glavom na betonu | Sportsko udruženje „Tenis glavom“ | Novi Sad, Štrand | Jul 2018. |
| 136 | Turnir u tenisu glavom – Štrand 2018 u okviru projekta „sportovi na obalama reka“ | Sportsko udruženje „Tenis glavom“ | Novi Sad, Štrand | Avgust 2018. |
| 137 | Korektivno-preventivni rad sa decom i odraslima | Udruženje Sport za sve „Inako“ Vrbas | Vrbas | 10.01.-25.12.2018. |
| 138 | Rekreacija za žene treće dobi | Udruženje Sport za sve „Inako“ Vrbas | Vrbas | 01.02.-01.12.2018. |
| 139 | Sportsko rekreativni programi u teretani za uzrast do 30 godina | Udruženje Sport za sve „Inako“ Vrbas | Vrbas | 01.02.-01.12.2018. |
| 140 | Pilates za žene preko 40 godina | Udruženje Sport za sve „Inako“ Vrbas | Vrbas | 20.01.-25.12.2018. |
| 141 | Aerobik za žene do 30. godina | Udruženje Sport za sve „Inako“ Vrbas | Vrbas | 03.01..-25.12.2018. |
| 142 | Leto uz ples | PK „Vojvodina dens“
|
Novi Sad, Šid | Jul/avgust 2018. |
| 143 | Ples za treće doba
|
PK „Vojvodina dens“ | Novi Sad | Tokom 2018. godine |
| 144 | Sportsko-rekreativni program na obalama reka i jezera | Udruženje sport za sve Opštine Senta | Senta | Avgust 2018. godine |
SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI ČLANICA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE U SISTEMU RADNIČKOG SPORTA
| RB. | Programska aktivnost | Organizacija | Mesto realizacije | Datum/period održavanja |
| 1. | Priprema za donošenje programa i Kalendara aktivnosti na nivou opština za 2018. godinu za potrebe radničkog sporta i rekreacije | Društvo za radnički sport, odmor i rekreaciju radnika „Potisje“ | Na teritoriji Regiona | januar 2018. |
| 2. | Utvrđivanje liste učesnika na nivou opština, upoznavanje istih sa njihovim pravima i obavezama u vezi sa učestvovanjem u planiranim aktivnostima, upoznavanje sa programom i kalendarom takmičenja i aktivnosti u okviru sistema Radničkog sporta Vojvodine | Na teritoriji Regiona | januar 2018. | |
| 3. | Redovne aktivnosti oko administrativno-tehničkih poslova koji su u funkciji dobrog rada i delovanja u Regionu | Na teritoriji Regiona | januar 2018. | |
| 4. | Upoznavanje članova Društva „Potisje“ sa odlukama, preporukama, zaključcima i uputstvima koji se odnose na organizaciju i realizaciju
„Kupa Vojvodine 2018“ |
Na teritoriji Regiona | februar 2018. | |
| 5. | Realizacija takmičenja i drugih aktivnosti, po utvrđenom planu i kalendaru za 2018. godinu, na nivou opština. | Na teritoriji Regiona | februar-jun 2018. | |
| 6. | Aktivnosti oko uključivanja preduzeća-ustanova iz Regiona „Potisje“ u akcije i manifestacije Radničkog sporta Vojvodine | Na teritoriji Regiona | mart 2018. | |
| 7. | Praćenje stanja u preduzećima-ustanovama po pitanju aktivnosti u radničkom sportui pružanje pomoći u domenu mogućnosti Regiona. | Na teritoriji Regiona | mart – jun 2018. | |
| 8. | Praćenje stanja i preduzimanje potrebnih mera u cilju stvaranja uslova za nastup predstavnika Regiona „Potisje“ u „Kupu Vojvodine 2018“. | Na teritoriji Regiona | mart – jun 2018. | |
| 9. | Pružanje pomoći preduzećima/ustanovama/ organizacijama pri obavljanju administrativnih i tehničkih poslova za njihov nastup u „Kupu Vojvodine 2018“ | Na teritoriji Regiona | april-maj 2018. | |
| 10. | Administrativno-tehnički poslovi u vezi pripremom predtavnika Regiona „Potisje“ za nastup u „kupu Vojvodine 2018“ | Na teritoriji Regiona | maj 2018. | |
| 11. | Završetak takmičenja na nivou opština i dostavljanje izveštaja o njihovoj realiazciji, utvrđivanje liste učesnika Regionalnih takmičenja, završni poslovi u vezi sa organizacijom i realizacijom Regionalnih takmičenja | Na teritoriji Regiona | jun 2018. | |
| 12. | Tehnički i organizacioni poslovi koji se odnose na nastup predstavnika Regiona „Potisje“ u „Kupu Vojvodine 2018“organizaciju i realizaciju Regionalnih takmičenja | Na teritoriji regiona | septembar 2018. | |
| 13. | Tehnički i organizacioni poslovi koji se odnose na organizaciju i realizaciju Regionanih takmičenja | Na teritoriji Regiona | septembar 2018. | |
| 14. | Realizacija Regionalnih takmičenja u skladu sa rasporedom i kalendarom. | Na teritoriji Regiona | septembar-novembar 2018. | |
| 15. | Sumiranje rezultata predstavnika regiona „Potisje“u takmičenju u okviru „Kupa Vojvodine 2018“ | Na teritoriji Regiona | oktobar 2018. | |
| 16. | Analiza održanih regionalnih takmičenja i svođenje ukupnih rezultata | Na teritoriji Regiona | novembar 2018. | |
| 17. | Usvajanje planskih dokumenata Društva „Potisje“ za 2019. godinu, dostavljanje preliminarne prijave Regiona „Potisje“ za nastup na 12. SORV-u | Na teritoriji Regiona | decembar 2018. | |
| 18. | Završna godišnja manifestacija Društva „Potisje“ za 2018. godinu | Na teritoriji Regiona | decembar 2018. | |
| 19. | Rad organa i radnih tela Regionalnog društva „Potisje“ | Na teritoriji Regiona | mart-decembar 2018. | |
| 1. | Učešće ekipa i pojedinaca na nivou opština članica Regiona i Regionalno prvenstvo u okviru 12. SORV u svim disciplinama | Regionalno društvo za radnički sport Severna Bačka | Na teritoriji Regiona | Opšt. takm. februar-jun 2018.
Reg. takm. septembar-oktobar 2018. |
| 2. | Učešće Regiona Severna Bačka na sportsko-rekreativnom druženju Regija „Srem-Banat-Bačka“ U Novom Bečeju | Novi Bečej | april 2018. | |
| 3. | Učešće Regiona na takmičenjima u okviru „Kupa Vojvodine 2018.“ | JLS | avgust-septembar 2018. | |
| 4. | Izvršavanje svih poslova po odlukama OK za radnički sport i organizovanje 12. SORV, Izvršnog odbora ili drugog nadležnog organa. | Na teritoriji Regiona | Tokom 2018. | |
| 5. | Aktivno učešće u velikom broju aktivnosti Gradskog saveza „Sport za sve „ Subotice | Opština Subotica | Tokom 2018. | |
| 6. | Rad organa i radnih tela Regionalnog društva „Severna Bačka“ | Na teritoriji Regiona | tokom 2018. | |
| 1. | Praćenje rada u opštinama regiona kroz razgovore, tribine i posete lokalnim samoupravama. Aktivnosti na unapređenju radničkog sporta i rekreacije u svim sredinama Regiona |
Regionalno društvo za radnički sport „Severni i Srednji Banat“ |
Na teritoriji Regiona | 2018. |
| 2. | Organizacija opštinskih takmičenja u svim opštinama Regiona | Na teritoriji Regiona | novembar 2017-mart 2018. | |
| 3. | Organizacija Regionalnih takmičenja i pripreme za 12. SORV | Na teritoriji Regiona | april-septembar 2018. | |
