Ovde možete da preuzmete kalendar u .pdf formatu.
KALENDAR AKTIVNOSTI SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE ZA 2016. GODINU:
Rb. | Naziv aktivnosti | Organizator | Mesto realizacije | Datum
realizacije |
EDUKATIVNI PROGRAM | ||||
1. | Organizacija i realizacija međunarodne konferencije „Sport za sve u funkciji javnog zadravlja građana u AP Vojvodini“ | Savez Sport za sve Vojvodine | Novi Sad | Jun-decembar 2016. |
2. | Stručno osposobljavanje u vezi implementacije Strategije razvoja sporta (2016-2019) i izrade lokalnih strategija-pozicioniranje sporta za sve u jedinicama lokalne samouprave | Savez Sport za sve Vojvodine | 2016 | |
3. | Organizacija i realizacija stručnih tribina na temu radničko-kompanijski sport kao deo sporta za sve | Savez Sport za sve Vojvodine | Gradovi i opštine APV
|
01.01.2016.-31.12.2016. godine |
RAZVOJNI PROGRAM | ||||
1. | Festival Sporta za sve Vojvodine | Savez Sport za sve Vojvodine sa članicama | Novi Sad | 28.05.2016. |
2. | Izrada strategije i akcionog plana razvoja sporta za sve u APV uz odgovarajuća istraživanja i prikupljanje podataka za izradu iste. | Savez Sport za sve Vojvodine | Gradovi i opštine APV | april-decembar 2016. |
3. | Programi međunarodne saradnje; učešće na konferencijama i stručnim skupovima u cilju povezivanja sa međunarodnim organizacijama i partnerima | Januar-decembar 2016. | ||
4. | Realizacija aktivnosti za pristup fondovima Evropske unije- sprovođenje obuke i formiranje komisije za pisanje i sprovođenje projekata | Savez Sport za sve Vojvodine | april-decembar 2016. | |
5. | Učešće u Evropskoj nedelji sporta i fizičke kulture „Move week“ | TAFISA-
Asocijacija sport za sve Srbije |
Gradovi i opštine APV | Maj 2016. |
6. | Učešće u Međunarodnom dan izazova „Challenge day“ | Asocijacija Sport za sve Srbije | Gradovi i opštine APV | Maj 2016. |
7. | Obeležavanje međunarodnog dana bez liftova „ No elevators day“ | Asocijacija sport za sve Srbije | Gradovi i opštine APV | Jun 2016. |
8. |
Uključi se u igru na obalama reka i jezera | Članice Saveza Sport za sve Vojvodine | Gradovi i opštine APV | Jul- septembar 2016. |
9. | Vežbanjem do boljeg zdravlja- budi fit | Članice Saveza Sport za sve Vojvodine | Gradovi i opštine APV | Januar-decembar 2016. |
10. | Trim staza – vežbajmo zajedno | Člance Saveza Sport za sve Vojvodine | Gradovi i opštine APV | Januar- decembar 2016. |
TAKMIČARSKI PROGRAM | ||||
1. | KUP Vojvodine 2016 – 12. SORV | Savez Sport za sve Vojvodine | 2016. | |
2. | Učešće na 24. otvorenom zimskom festivalu Sporta za sve Srbije „24. Ski fest“ | Asocijacija
Sport za sve Srbije |
Kopaonik | 17-22. marta 2016. |
3. |
Učešće na 26. otvorenom letnjem festivalu „Let fest 2016.“ | Asocijacija Sport za sve Srbije | Sutomore | Septembar 2016. |
KALENDAR AKTIVNOSTI ČLANICA SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE U 2016. GODINI:
Rb | Naziv aktivnosti | Organizator | Mesto | Period održavanja |
1. | Organizacija i realizacija stručnih tribina na temu radničko-kompanijski sport kao deo sporta za sve | Udruženje Sport za sve „023“ Zrenjanin | Zrenjanin | 2016. |
2. | Stručna tribina „Fizička aktivnost i zdravlje“ | Udruženje sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | 2016. |
3. | Stručna tribina i savetovanje „Značaj sportske rekreacije u jedinicama lokalne samouprave„ | Sportski savez grada Sombora- Sport za sve Sombor | Sombor | 2016. |
4. | Učešće na Festivalu Sporta za sve
Vojvodine |
Savez Sport za sve Novog Sada |
S.C. „Sajmište“ Novi Sad |
28.05.2016. |
Sportski savez opštine Irig | ||||
Sportski Savez Sombora- Sport za sve Sombor | ||||
Udruženje Sport za sve „Olee“ | ||||
5. | Međunarodni dan izazova | Savez Sport za sve Novog Sada | Novi Sad | 26. 05.2016. |
Savez Sport za sve grada Sremska Mitrovica | Sr.Mitrovica | 25.05.2016. | ||
Sportski Savez Sombora- Sport za sve Sombor | Sombor | 25.05. 2016. | ||
Udruženje Sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | 25.05. 2016. | ||
Udruženje Sport za sve „023“ Zrenjanin | Zrenjanin | 25.05.2016. | ||
Gradski savez „Sport za sve“ Subotica | Subotica | 25.05.2016. | ||
6. | Evropska nedelja fizičke aktivnosti „Move week“ | Savez Sport za sve Novog Sada | Novi Sad | Maj 2016. |
Savez Sport za sve grada Sremska Mitrovica | Sr. Mitrovica | Maj 2016. | ||
Udruženje Sport za sve „Tiski cvet“ Novi Bečej | Novi Bečej | Maj 2016. | ||
Sportski Savez Sombora- Sport za sve Sombor | Sombor | Maj 2016. | ||
Udruženje Sport za sve opštine Bečej | Bečej | Maj 2016. | ||
Udruženje Sport za sve „023“ Zrenjanin | Zrenjanin | Maj 2016. | ||
Gradski savez „Sport za sve“
Subotica |
Subotica | Maj 2016. | ||
7. | Trofej Novog Sada u target sprintu | S.K. Biatlon“
Novi Sad |
Novi Sad | 26.03.2016.-17.04.2016. |
8. | Međunarodna manifestacija u target sprintu „Grand prix Novi Sad“ | S.K. Biatlon“
Novi Sad |
Novi Sad | 14-17. 07. 2016. |
9. | Olimpijski dan „Andra Jović“ | Udruženje Sport za sve opštine Inđija | Čortanovci | Avgust 2016. |
10. | Otvoreno prvenstvo Inđije u balotama | Udruženje Sport za sve opštine Inđija | Inđija | 13.09.2016. |
11. | Organizacija sportsko-rekreativnog sadržaja „Leto na Savi 2016.“ | Savez Sport za sve grada Sremska Mitrovica | Sremska Mitrovica | 15.07.-15.08.2016. |
12. | Uključi se u igru na obalama reka i jezera | Savez Sport za sve grada Sremska Mitrovica | Sremska Mitrovica | 30.07.2016. |
Udruženje Sport za sve „Sindikalac“ Odžaci | Bogojevo | Jul 2016. | ||
Udruženje Sport za sve „Tiski cvet“ Novi Bečej | Novi Bečej
(Letnje igre na pesku) |
Jul -avgust 2016. | ||
Sportski Savez Sombora- Sport za sve Sombor | Sombor | Jun-septembar 2016. | ||
Udruženje Sport za sve opštine Bečej | Bečej | 01.07.-28.08.2016. | ||
Udruženje Sport za sve opštine Senta | Senta | Avgust 2016. | ||
Udruženje Sport za sve „023“ Zrenjanin | Zrenjanin | 01.07.-31.08.2016. | ||
13. | Sportski dan u Kazneno-popravnom zavodu Sremska Mitrovica | Savez Sport za sve grada Sremska Mitrovica | KPZ Sremska Mitrovica | 24.09.2016. |
14. | Trim staza – Vežbajmo zajedno-staza zdravlja | Udruženje Sport za sve opštine Temerin | Temerin | April-oktobar 2016. |
Sportski Savez Sombora- Sport za sve Sombor | Sombor | 2016. | ||
Udruženje Sport za sve „023“ Zrenjanin | Zrenjanin | 2016. | ||
Gradski savez „Sport za sve“
Subotica |
Subotica | Mart-novembar 2016. | ||
15. | Majski dan Sporta za sve | Udruženje Sport za sve opštine Temerin | Temerin | Maj 2016. |
16. | Biciklom u prirodu | Udruženje Sport za sve opštine Temerin | Temerin |
Maj-jun/ septembar-oktobar 2016
|
17. | Obeležavanje svetskog dana sporta | Udruženje Sport za sve opštine Temerin | Temerin | Maj 2016. |
18. | Teniski turnir „Tenis za sve“ | Udruženje Sport za sve opštine Temerin | Temerin | Jul 2016. |
19. | Sportko-rekreative aktivnosti penzionera | Udruženje Sport za sve opštine Žabalj | Žabalj | Septembar 2016. |
20. | Zajedno u sportu -sport za decu sa posebnim potrebama | Udruženje Sport za sve opštine Žabalj | Žabalj | Oktobar 2016. |
21. | Aerobik za žene | Udruženje Sport za sve opštine Žabalj | Žabalj | Novembar 2016. |
22. | 24. Međunarodni festival dečijih, modernih i folklornih igara „Kanjiža 2016“ | Udruženje Sport za sve Kanjiže | Kanjiža | 14. april |
23. | Amatersko-veteranska košarkaška liga „ABL Naša liga“ | Udruženje Sport za sve „Dekka sport“ Novi Sad | Novi Sad | 01.01.-30.06.2016.
i 01.09.-31.12.2016. |
24. | „Vežbanjem do boljeg zdravlja – budi fit“ | Udruženje Sport za sve „Sindikalac“ | Odžaci | Januar-mart 2016. |
Sportski Savez Sombora- Sport za sve Sombor | Sombor | Februar-decembar 2016. | ||
Udruženje Sport za sve opštine Senta | Senta | Septembar 2016. | ||
Gradski savez „Sport za sve“
Subotica |
Subotica | 2016. | ||
25. | „Rekreacija seoskih žena“
aerobik za žene |
Udruženje Sport za sve „Sindikalac“ | Odžaci | Mart-maj 2016. |
26. | „Bič volej za sve“ | Udruženje Sport za sve „Sindikalac“ | Karavukovo | Jun 2016. |
27. | 8. rekreativne igre „Srem-Banat-Bačka“ | Udruženje Sport za sve „Tiski cvet“ Novi Bečej
|
Novi Bečej | 16. 04.2016. |
28. | Sportsko-rekreativne igre gerontoloških centara „Igre bez granica“ | Udruženje Sport za sve „Tiski cvet“ Novi Bečej | Novi Bečej | Jun 2016. |
29. | Sportsko-rekreativne igre mesnih zajednica Vojvodine | Udruženje Sport za sve „Tiski cvet“ Novi Bečej | Novi Bečej
(13. igre) |
Septembar 2016. |
Sportski savez Sombora- Sport za sve Sombor | Sombor | Jun 2016. | ||
Udruženje Sport za sve „023“
Zrenjanin |
Zrenjanin | 01.09.-30.09.2016. | ||
Gradski savez „Sport za sve“ Subotica | Subotica | 2016. | ||
30. | 9. FIMBA Evropsko prvenstvo u košarci za veterane, Novi Sad 2016. | SO „Vojvodina“
Novi Sad |
Novi Sad | 24.06.-03.07.2016. |
31. | 21. Osmomartovski susreti planinara na Fruškoj gori | Sportski savez opštine Irig | Vrdnik | 05.03.2016. |
32. | Vidovdansko narodno nadmetanje i Svebor festival | Sportski savez opštine Irig | Vrdnik | 25.06.2016. |
33. | Sportska rekreacija osoba trećeg doba | Sportski Savez Sombora- Sport za sve Sombor | Sombor | Februar-decembar 2016. |
34. | Svetski dan pešačenja | Sportski Savez Sombora- Sport za sve Sombor | Sombor | Oktobar 2016. |
Udruženje Sport za sve opštine Senta | Senta | Oktobar 2016. | ||
Gradski savez „Sport za sve“ Subotica | Subotica | 15.10.2016. | ||
35. | Olimpijski dan trčanja | Sportski Savez Sombora- Sport za sve Sombor | Sombor | 2016. |
36. | Nedelja osoba sa invaliditetom | Sportski Savez Sombora- Sport za sve Sombor | Sombor | 2016. |
37. | Korektivni rad sa decom uzrasta od 7-12. godina | Udruženje Sport za sve „Inako“ Vrbas | Vrbas | Januar-decembar 2016. |
38. | Pilates za žene treće životne dobi | Udruženje Sport za sve „Inako“ Vrbas | Vrbas | Januar-decembar 2016. |
39. | Sportsko-rekreativni dan „Susret 10 gradova“ | Udruženje Sport za sve „Inako“ Vrbas | Vrbas | 2016. |
40. | Olimpijske igre vrtića Novog Sada – Vrtićijada | Sportsko udruženje „Super aktivan“ | Novi Sad | Jun 2016. |
41. | Organizacija programa iz oblasti akvaaerobika, aerobika, pilatesa, plesa i obuke plivanja | Sportsko udruženje „Sport master“ | Novi Sad | Januar-decembar 2016. |
42. | Adrenalinski sportovi za sve | ASK „ Petro Max“ | Novi Sad | Maj-oktobar 2016. |
43. | Rekreacija za vozače | ASK „ Petro Max“ | Novi Sad | Maj-oktobar 2016. |
44. | Rekreativne odbojkaške aktivnosti | Udruženje Sport za sve „Fun & Fit“ | Sombor | 14.05.-24.09.2016. |
45. | Prekogranični susreti „Veliko srce za male ruke“- Igre veština za osobe sa posebnim potrebama | Udruženje Sport za sve opštine Senta | Senta | 2016. |
46. | Tradicionalni turnir u picigenu „Kup Senta 2016“ | Udruženje Sport za sve opštine Senta | Senta | Avgust 2016. |
47. | Nedelja joge, pilatesa, zumbe, aerobika | Društvo sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin | Petrovaradin | 01.04.-08.04.2016. |
48. | Vežbe za žene treće životne dobi | Društvo sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin | Petrovaradin | 01.07.-30.08.2016. |
49. | Vežbe za zdravlje starijih lica | Društvo sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin | Petrovaradin | 23.03.2016. |
50. | Planinarenje po Fruškoj gori | Društvo sporta za sve „Partizan“ Petrovaradin | Petrovaradin | 14.05.2016. |
51. | „Zajedno smo jači, zdraviji i lepši“ – rekreacija u prirodi | Udruženje Sport za sve „Relaks“
Novi Sad |
Novi Sad | April-oktobar 2016. |
52. | 4. sportska manifestacija sedeće odbojke za osobe sa invaliditetom „trofej Novi Sad 2016.“ | Udruženje Sport za sve „Relaks“
Novi Sad |
Novi Sad | Jun 2016. |
53. | 5. Rumske dečije olimpijske igre | Udruženje Sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | 04.06. 2016. |
54. | „Zakorači u zdravlje“ | Udruženje Sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | Mart-novembar 2016. |
55. | Ulična trka „Trka za srećnije detinjstvo“ | Udruženje Sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | Oktobar 2016. |
56. | „Zavrti točak“ | Udruženje Sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | 16.05.2016. |
57. | „Sabor dece“ | Udruženje Sport za sve „Most“ Ruma | Ruma | 19.08.2016. |
58. | Spring fest Novi Sad – plesni festival | Društvo Sporta za sve „Partizan 2“ Novi Sad | Novi Sad | 02.04.2016. |
59. | Obeležavanje svetskog dana sporta | Društvo Sporta za sve „partizan 2“ Novi Sad | Novi Sad | 09.-10.05.2016. |
60. | Javni čas razvojne gimnastike i sportske rekreacije na štrandu | Društvo Sporta za sve „partizan 2“ Novi Sad | Novi Sad | 18.-19.06.2016. |
61. | Sportsko-rekreativne aktivnosti osoba trećeg životnog doba | „Livada centar“
Novi Sad |
Novi Sad | 01.01.-31.06.2016. |
62. | „Senior Wellness day“ – promocija vežbanja i zdravlja za stara lica | „Livada centar“
Novi Sad |
Novi Sad | 19.03.2016. |
63. | „Mama i ja „ sportsko-edukativni program za roditelje i decu | „Livada centar“
Novi Sad |
Novi Sad | 01.02.-29.02.2016. |
64. | Anti stres programi za radno aktivno stanovništvo – Joga Nidra i samoopuštajuće tehnike disanja | „Livada centar“
Novi Sad |
Novi Sad | 15.-25.03.2016. |
65. | Sport za sve i mladi – saradnja sa kancelarijama za mlade | Udruženje Sport za sve „023“ Zrenjanin | Zrenjanin | 2016. |
66. | „Trim biciklom 2016“ | Gradski savez „Sport za sve“
Subotica |
Subotica-Palić | 01.05.2016. |
67. | Uspešno starenje uz redovno vežbanje – vežbanje za osobe treće životne dobi | Gradski savez „Sport za sve“
Subotica |
Subotica | 2016. |
68. | Porodične sportsko-rekreativne igre | Društvo sporta za sve „Sportins“
Novi Sad |
Sremska Kamenica/
Fruška gora |
Januar-decembar 2016. |
69. | Dan sportskih aktivnosti | Društvo sporta za sve „Sportins“
Novi Sad |
Kisač, Rumenka, Futog, Kać | Septembar-oktobar 216 |
70. | Izrada sportsko-rekreativnog vodiča za decu i roditelje | Društvo sporta za sve „Sportins“
Novi Sad |
2016. | |
71. | Učešće na međunarodnom turniru u rekreativnom fudbalu u R. Srpskoj | Udruženje za sport i rekreaciju „Majkić“
Futog |
Krupanj na Uni | Jun 2016. |
72. | Tradicionalni memorijalni turnir u fudbalu „Milorad Majkić“ | Udruženje za sport i rekreaciju „Majkić“
Futog |
Futog | 15/20 jul 2016. |
Ovde možete da preuzmete kalendar u .pdf formatu.